產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
測(cè)量計(jì)量?jī)x器
溫度計(jì)
PR5500/PR5600優(yōu)萊博手持式數(shù)字溫度計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):PR5500/PR5600
更新時(shí)間:2024-04-08
廠商性質(zhì):代理商
訪(fǎng)問(wèn)量:2657
服務(wù)熱線(xiàn)400-716-1217
產(chǎn)品分類(lèi)
優(yōu)萊博手持式數(shù)字溫度計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
優(yōu)萊博手持式數(shù)字溫度計(jì)型號(hào)
技術(shù)信息:
型號(hào) | PR5500 | |
溫度范圍 | Pt 100 | -200.0~+850.0℃ |
K 型熱電偶 | -200.0~+1372.0℃ | |
顯示分辨率 | 0.1 / 1 ℃ | |
顯示屏 | 六位數(shù)字顯示 | |
準(zhǔn)確度 | 0.1 級(jí) | |
傳感器類(lèi)型選擇 | Pt100,K,S,E,T,J,R,B,N 等 | |
熱電偶校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)部、外部、人工三種補(bǔ)償方式 | |
功能 | 溫度測(cè)量,得相對(duì)值、大值、小值、平均值、峰峰值、標(biāo)準(zhǔn)偏差和采樣數(shù) | |
標(biāo)配 | K 型熱電偶探針式傳感器 (170XØ4mm, 連線(xiàn) 1.5m, SMP 接頭 ); PT100 溫度傳感器一只 (170XØ4mm, 連線(xiàn) 1.5m, USB 接頭 ) | |
技術(shù)信息:
型號(hào) | PR5600 PR5600T | |
溫度范圍 | Pt 100 | -200.0~+850.0℃ |
K 型熱電偶 | -200.0~+1372.0℃ | |
顯示分辨率 | 0.01 (K 型熱電偶) 0.001(熱電偶) | |
準(zhǔn)確度 | 0.02 級(jí) | |
傳感器類(lèi)型選擇 | Pt100,Pt1000,Cu50,Cu100,K,S,E,T,J,R,B,N,以及 Ω、mV、mA 信號(hào) | |
熱電偶校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)部、外部、人工三種補(bǔ)償方式 | |
功能 | 溫度測(cè)量,得相對(duì)值、大值、小值、平均值、峰峰值、標(biāo)準(zhǔn)偏差和采樣數(shù) | |
標(biāo)配 | K 型熱電偶探針式傳感器 (170XØ4mm, 連線(xiàn) 1.5m, SMP 接頭 ); PT100 溫度傳感器一只 (170XØ4mm, 連線(xiàn) 1.5m, USB 接頭 ) | |
PR5600T 高精度數(shù)字式溫度計(jì) ,專(zhuān)門(mén)用于校準(zhǔn)粘度浴槽 ,含安裝支架及證書(shū)。
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化產(chǎn)品分類(lèi)
生命科學(xué)儀器及設(shè)備 化學(xué)分析儀器及設(shè)備 物性測(cè)試儀器及設(shè)備新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線(xiàn)留言 地圖導(dǎo)航400-716-1217
(全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn))上海市閔行區(qū)恒南路1325號(hào)闿鑫商務(wù)園
marklee@hankosci.com
掃碼加微信
Copyright © 2026上海昊擴(kuò)科學(xué)器材有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備20016915號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml